Gezinsblad van Juriaen SCHORTELDOEK [5774]
Juriaen
SCHORTELDOEK [5774] geboren ca. 1630 zoon van Willem Aelbertsen
SCHORTELDOEK [5772] (1605-) en van Hilleken
PIETERS [5773]
1.
Aelbert Juriaens
[5775] geboren ca. 1650
Beeldbank informatie van Juriaen SCHORTELDOEK [5774]
De eerste drie generaties zijn nog onzeker. Ook werd hier de naam Schorteldoek nog niet gebruikt.
Bron: Opgave Bert de Lange.
Kwartierblad van Juriaen SCHORTELDOEK [5774]
Tijdbalk van Juriaen SCHORTELDOEK [5774]
Verwantschap van Juriaen SCHORTELDOEK [5774]
distance:10
Willem Aelbertsen SCHORTELDOEK [5772] (1605-) x Hilleken PIETERS [5773] |
|
| | | | | |
| Juriaen SCHORTELDOEK [5774] (1630-) |
| | |
| | | |
| | | | Aelbert Juriaens SCHORTELDOEK [5775] (1650-) [] |
|
| | | |
| | | Jacob Aalbertsz. SCHORTELDOEK [5500] (1683-) x Cornelia Cornelisse BAKKER [5501] (1685-) |
|
| | | |
| | | Cornelis SCHORTELDOEK [5526] (1716-) x Adriana Korn. STOLK [5558] (1726-) |
|
| | | |
| | | Willem SCHORTELDOEK [5565] (1764-1839) x Helena de WIT [5723] (1762-1842) |
|
| | | |
| | | Cornelis Willem SCHORTELDOEK [5732] (1801-1885) x Francina Helena LOFFELT [5733] (1801-) |
|
| | | |
| | | Antonie Cornelis SCHORTELDOEK [5753] (1835-1922) x Catharina Petronella BRUIJNIS [5754] (1851-1932) |
|
| | | |
| | | Cornelis Willem Jacob SCHORTELDOEK [5758] (1887-1944) x Maria Elizabet LANDSMAN [5759] (1892-) |
|
| | | |
| | | | Antoinette (Nettie) SCHORTELDOEK [5763] (1925-2019) |
|
Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een
ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete
genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(
¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid