Het project in het kortZijn de Klootwijken ontstaan vanuit de oude Dordtse tak van der Merwede?Zijn alle Klootwijken familie van elkaar? Is er een verbinding tussen tak 2500 en tak 2939? Het reguliere stamboomonderzoek kan hier misschien geen antwoord op geven. Vroeger werd niet alles bijgehouden, en vaak zijn bronnen verloren gegaan. Maar er is een andere manier! Als hulp bij genealogie kan Y-DNA onderzoek gebruikt worden. In samenwerking met de stichting "van der Merwede" zijn we een project gestart om mogelijk antwoord te krijgen op een aantal vragen. Wat is Y-DNA onderzoekDNA is voor ieder mens een unieke verzameling genetisch materiaal. DNA wordt dan ook gebruikt bij forensisch onderzoek. We kennen het misschien wel van programma's als CSI. Het menselijk DNA komt voor in iedere lichaamscel.Een kind krijgt een willekeurige DNA verzameling die voor de helft van zijn/haar vader en voor de helft van zijn/haar moeder komt. Er is echter een bepaald stukje DNA, het Y-chromosoom, dat toch een beetje speciaal is. Dit Y-chromosoom bepaald namelijk dat je van het mannelijk geslacht bent. Alleen mannen hebben een Y-chromosoom! Omdat het Y-chromosoom alleen van vader op zoon doorgegeven wordt is dit te gebruiken bij de genealogie. Theoretisch wordt dit chromosoom namelijk 1 op 1 doorgegeven door de mannelijke lijn. Dus alle mannelijke afstammelingen van een stamvader hebben hetzelfde Y-chromosoom. Nu treden er gedurende de eeuwen wel kleine verschillen op, de zogenaamde mutaties, maar het is bekend hoeveel kleine verschillen er ongeveer per eeuw optreden. Bij Y-chromosoom onderzoek wordt er van ieder mannelijk individu dat meedoet in het project een unieke "vingerafdruk" gemaakt van zijn Y-DNA. Hebben twee deelnemers een vrijwel identieke "vingerafdruk" dan hebben ze een gezamelijke stamvader! Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?Als je als mannelijke Klootwijk wilt meedoen aan het project is de procedure als volgt:
Wat kost het?Helaas kost het DNA onderzoek geld. En aangezien het een complex onderzoek is, zijn dit toch wel forse bedragen. Gelukkig krijgt iedere deelnemer via de "van der Merwede groep" een flinke korting op de reguliere prijzen. Een een goede test (de 37-marker-test) kost op dit moment (mei 2013) $149.00 ongeveer 120,00 euro (afhankelijk van de dollarkoers en alleen met het linkje hierboven). |
Veelgestelde vragenIs de zelf-test pijnlijk?Nee, het DNA wordt zelf afgenomen door met een soort kwastje DNA op te vangen vanaf de binnenkant van de wang. Dit moet drie keer gedaan worden met een tussenpoos van enkele uren. Wie is er de baas over het DNA? Je blijft zelf "baas" over het DNA. Het DNA wordt bewaard door FTDNA maar wordt op verzoek vernietigd. Wat kunnen ze over me te weten komen? Alleen DNA-onderdelen die geen functie hebben worden getest en geregistreerd. Dus niemand krijgt informatie over je kleur ogen, erfelijke afwijkingen, enz... De enige zekerheid is dat je van het mannelijk geslacht bent, anders heb je namelijk geen Y-DNA. Wie wordt er rijk van je geld? Alleen de FTDNA, het onderzoeks-lab, krijgt geld voor het testen. Zij zullen er best wel wat aan verdienen. De stichting "van der Merwede" en de Klootwijken krijgen geen geld. Waar kan ik mijn vragen kwijt? Stel al je vragen aan George van der Merwede van de Merwede Stichting (kan in het nederlands) of aan mij. Links m.b.t. het projectFamily Tree DNA - Het buro wat het daadwerkelijk DNA onderzoek doet.Direct meedoen - Doe mee aan het project Resultaten tot nu toe
De Klootwijk resultatenHieronder eerst het verschil in genetische generaties volgens de papieren stamboom. Een genetische generatie is het aantal malen dat er een genetische mutatie heeft kunnen plaatsvinden. Dus een vader en zoon hebben verschil 1, twee broers 2; twee kleinzonen van opa via verschilende zonen: 4. En het verschil is 16 als er 8 generaties terug een gemeenschappelijke voorvader is. |
DNA Results
Please move your mouse over the image for some more information.Tested person | (²) KLOOTWIJK [2] | (²) van COOTWIJK [6054] | Dirk KLOOTWIJK [5312] (1949-2012) | (²) KLOOTWIJK [3566] | (²) van der MERWEDE [8129] | (²) van der MERWEDE [8124] | ||||||||||
Tree holder | Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551) | Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551) | Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551) | Teunis van KLOOTWIJK [875] (1719-1773) | Dirck van der MERWEDE [8102] (1540-1584) | Dirck van der MERWEDE [8102] (1540-1584) | ||||||||||
Paper trail distance | 17 | 17 | > 20 | > 26 | > 25 | |||||||||||
Markers Tested | 111 | 37 | 37 | 67 | 67 | 67 | 111 | 37 | 37 | 12 | 67 | 67 | 67 | 67 | 37 | 37 |
DNA Difference | 5 | 10 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 72 | 78 | 97 | 102 | |
kitnr | 64792 | 101272 | 122005 | 297198 | 290273 | 64588 | 228772 | 108599 | N5223 | na-01 | 64054 | 61303 | 41993 | 90410 | N19478 | 313826 |
ysearchcode | VMPHS | KBG67 | FAKUD | JQ43J | NSRP9 | |||||||||||
name | Kees Klootwijk | Van Cootwijk | Klootwijk | Klootwyk | Reed | Van Der Merwe | Reid | Van Der Merwe | Hendrik van der Merwe | A.M. Klootwijk | George van der Merwede | Albert M. van der Merwede | Riede | Reed | Van de Merbel | Vercoulen |
country | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Ireland | Netherlands | Ireland | Unknown Origin | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Germany | Unknown Origin | Netherlands | Netherlands |
haplogroup | R-L48 | R-M269 | R-U106 | R-M269 | R-M222 | R-M269 | R-L513 | R-L21 | R-L21 | R-U106 | R-M269 | G-P15 | I-M253 | I-M253 | J-M67 | |
DYS393 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 |
DYS390 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 |
DYS19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
DYS391 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
DYS385a* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
DYS385b* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 |
DYS426 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DYS388 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
DYS439* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
DYS389i | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
DYS392 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DYS389ii | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
DYS458* | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 15 | 15 | 16 | |
DYS459a | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
DYS459b | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
DYS455 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | |
DYS454 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
DYS447 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23 | 28 | |
DYS437 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
DYS448 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | |
DYS449* | 28 | 28 | 28 | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | |
DYS464a* | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
DYS464b* | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | |
DYS464c* | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | |
DYS464d* | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 15 | 14 | |
DYS460 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
Y-GATA-H4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
YCAIIa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | |
YCAIIb | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
DYS456* | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | |
DYS607 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | |
DYS576* | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
DYS570* | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
CDYa* | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | |
CDYb* | 40 | 41 | 37 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 36 | 35 | 41 | |
DYS442 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | |
DYS438 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
DYS531 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
DYS578 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||
DYF395S1a | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||||
DYF395S1b | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||||
DYS590 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
DYS537 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||
DYS641 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
DYS472 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
DYF406S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||
DYS511 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |||||||
DYS425 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | |||||||
DYS413a* | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||||
DYS413b* | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | |||||||
DYS557* | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | |||||||
DYS594 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
DYS436 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
DYS490 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
DYS534 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | |||||||
DYS450 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
DYS444 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||
DYS481* | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | |||||||
DYS520 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | |||||||
DYS446* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | |||||||
DYS617 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | |||||||
DYS568 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
DYS487 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | |||||||
DYS572 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||
DYS640 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
DYS492 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | |||||||
DYS565 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
DYS710 | 34 | 36 | ||||||||||||||
DYS485 | 15 | 15 | ||||||||||||||
DYS632 | 9 | 9 | ||||||||||||||
DYS495 | 16 | 16 | ||||||||||||||
DYS540 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS714 | 26 | 25 | ||||||||||||||
DYS716 | 26 | 26 | ||||||||||||||
DYS717 | 19 | 19 | ||||||||||||||
DYS505 | 12 | 13 | ||||||||||||||
DYS556 | 11 | 11 | ||||||||||||||
DYS549 | 13 | 14 | ||||||||||||||
DYS589 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS522 | 10 | 11 | ||||||||||||||
DYS494 | 9 | 9 | ||||||||||||||
DYS533 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS636 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS575 | 10 | 10 | ||||||||||||||
DYS638 | 11 | 11 | ||||||||||||||
DYS462 | 11 | 11 | ||||||||||||||
DYS452 | 30 | 31 | ||||||||||||||
DYS445 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Y-GATA-A10 | 12 | 13 | ||||||||||||||
DYS463 | 24 | 24 | ||||||||||||||
DYS441 | 14 | 13 | ||||||||||||||
Y-GGAAT-1B07 | 10 | 10 | ||||||||||||||
DYS525 | 10 | 10 | ||||||||||||||
DYS712 | 20 | 20 | ||||||||||||||
DYS593 | 15 | 15 | ||||||||||||||
DYS650 | 19 | 18 | ||||||||||||||
DYS532 | 13 | 13 | ||||||||||||||
DYS715 | 25 | 24 | ||||||||||||||
DYS504 | 16 | 16 | ||||||||||||||
DYS513 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS561 | 15 | 13 | ||||||||||||||
DYS552 | 24 | 24 | ||||||||||||||
DYS726 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS635 | 23 | 23 | ||||||||||||||
DYS587 | 18 | 18 | ||||||||||||||
DYS643 | 10 | 10 | ||||||||||||||
DYS497 | 14 | 14 | ||||||||||||||
DYS510 | 17 | 17 | ||||||||||||||
DYS434 | 9 | 9 | ||||||||||||||
DYS461 | 12 | 12 | ||||||||||||||
DYS435 | 11 | 11 |
Legend | |
Tested Person | Information from the familytree if tested person is known in the tree. |
Markers Tested | Information from FTDNA, the DNA-testing authority. |
DYS393 | DNA Markers 1-12 (Y-DNA12-test or higher) |
DYS455 | DNA Markers 13-37 (Y-DNA37-test or higher) |
DYS531 | DNA Markers 38-67 (Y-DNA67-test or higher) |
DYS710 | DNA Markers 68-111 (Y-DNA111-test) |
DYS385a* | Fast mutating Marker. This marker will change more in a few generations. One change in 5 generations is normal for this one. |
12 | Same value on this DNA-marker compared to the first person: (²) KLOOTWIJK [2] . |
18 | Different value on this DNA-marker compared to the first person. |
Name | Same parental line as the first person is very unlikely. |