Gezinsblad van Hendrik KLOOTWIJK [1858]
            
                
                        Hendrik 
KLOOTWIJK [1858] gedoopt te Heerjansdam op zondag 29-09-1697  zoon van Aart Corneliszn 
KLOOTWIJK [1855] (1665-) en van Pietertje Arijens 
van der KRUIJS [1856] (1665-)
                        
                 
                
        
             
        
    
	
    
        
            
  Beeldbank informatie van Hendrik KLOOTWIJK [1858]
         
        
    
        
        
             
    
  Kwartierblad van Hendrik KLOOTWIJK [1858]
  Tijdbalk van Hendrik KLOOTWIJK [1858]
    
    
     
     
     
     
 
    
    
  Verwantschap van Hendrik KLOOTWIJK [1858]
distance:18
Cornelis Beerntsz  [2500] (1490-1551) x Neeltje Cornelisdr  [4664] (-1557) |  
  | 
| | |   | | | 
 |   |  | 
| | |   | | | 
 |   | Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648) x Adriaentgen Bastiaensdr [1998] (1586-1632) |  
  | 
| | |   | | | 
 |   | Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680) x Lijntje Clements [53] (1610-) |  
  | 
| | |   | | | 
Aart Corneliszn KLOOTWIJK [1855] (1665-) x Pietertje Arijens van der KRUIJS [1856] (1665-) |  
  |   | Clement KLOOTWIJK [54] (1652-) x Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] (1655-1737) |  
  | 
| | |   | | | 
| Hendrik KLOOTWIJK [1858] (1697-) |  
  |   | Leendert KLOOTWIJK [80] (1697-1765) x Pleuntje COMMIJS [88] (1692-1767) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769) x Eva van SON [133] (1725-1763) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828) x Pietertje van NES [190] (1758-1830) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Willem KLOOTWIJK [196] (1794-1845) x Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Arie KLOOTWIJK [233] (1818-1859) x Marigje BOS [1189] (1827-1862) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Cornelis KLOOTWIJK [1340] (1857-1920) x Maria Catharina de KONING [1341] (1860-1940) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Arie KLOOTWIJK [1636] (1889-1964) x Maria Cornelia STREEFKERK [3762] (1896-1975) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   | Cornelis KLOOTWIJK [1400] (1921-1989) x Aaltje Margaretha BLOM [1401] (1927-2016) |  
  | 
 |   | | | 
|   |   |  | 
  		Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een 
		ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete
		genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
	 (
¹)  = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid